Friday 18 January 2019

Trinity Cray

Trinity - Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries interconnect

Trinity - Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries interconnect

Site:DOE/NNSA/LANL/SNL
Manufacturer:Cray Inc.
Cores:979,072
Memory:
Processor:Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz
Interconnect:Aries interconnect
Performance
Linpack Performance (Rmax)20,158.7 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak)41,461.2 TFlop/s
Nmax12,353,536
HPCG [TFlop/s]546.124
Power Consumption
Power:7,578.10 kW (Submitted)
Software
Operating System:Cray Linux Environment
ListRankSystemVendorTotal CoresRmax (TFlops)Rpeak (TFlops)Power (kW)
11/20186Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries interconnectCray Inc.979,07220,158.741,461.27,578.10
06/20189Cray XC40, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries interconnectCray Inc.979,96814,137.343,902.63,843.58
11/20177Cray XC40, Intel Xeon Phi 7250 68C 1.4GHz, Aries interconnectCray Inc.979,96814,137.343,902.63,843.58
06/201710Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Aries interconnectCray Inc.301,0568,100.911,078.94,232.63
11/201610Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Aries interconnectCray Inc.301,0568,100.911,078.94,232.63
06/20167Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Aries interconnectCray Inc.301,0568,100.911,078.94,232.63
11/20156Cray XC40, Xeon E5-2698v3 16C 2.3GHz, Aries interconnectCray Inc.301,0568,100.911,078.94,232.63

No comments:

Post a Comment